標案 | 組別 | 項次 | 品名 |
1110201 | 5 | 1 | Dynatrace Managed Digital Experience Monitoring (300,000 Unit)- 一年授權 |
1110201 | 5 | 2 | Dynatrace Managed Infrastructure only (16GB Per Host Unit) - 一年授權 |
1110201 | 5 | 3 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit (16GB Per Host Unit) - 一年授權 |
1110201 | 18 | 39 | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 40 | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統安裝設定 Per VM |
1110201 | 18 | 41 | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統年租賃 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 42 | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 43 | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統年租賃 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 44 | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統年維護 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 45 | Datiphy PI 效能智能中心 (3Million QPD License) Per VM: 需同時購買Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統 |
1110201 | 18 | 46 | Datiphy PI 效能智能中心年維護 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 47 | Datiphy Splunk Add-on 資料庫稽核軟體 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 48 | Datiphy Splunk Add-on 資料庫稽核軟體年維護 (3Million QPD License) Per VM |
1110201 | 18 | 49 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (Non TCP/IP) 記錄軟體 |
1110201 | 18 | 50 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (Non TCP/IP) 記錄軟體年維護 |
1110201 | 18 | 51 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (TCP/IP) 記錄軟體 |
1110201 | 18 | 52 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (TCP/IP) 記錄軟體年維護 |
1110201 | 18 | 53 | Datiphy 網路型資料庫稽核記錄系統 (10Million QPD License) |
1110201 | 18 | 54 | Datiphy 網路型資料庫稽核記錄系統年維護 (10Million QPD License) |
1110201 | 18 | 55 | Datiphy 資料庫安全合規應用軟體 (3Million QPD License): 需購買Datiphy Enterprise資料庫安全管理系統 |
1110201 | 18 | 56 | Datiphy 資料庫安全合規應用軟體年維護 (3Million QPD License) |
1110201 | 18 | 57 | Datiphy 資料庫智能分析報表管理系統 (3Million QPD License) Per VM: 需同時購買Datiphy Enterprise資料庫智能安全管理系統 |
1110201 | 18 | 58 | Datiphy 資料庫智能分析報表管理系統年維護 (3Million QPD License) Per VM |
1110202 | 2 | 7 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-三年授權 |
1110202 | 2 | 8 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-兩年授權 |
1110202 | 2 | 9 | Dynatrace 加值包 |
1110202 | 2 | 10 | 應用系統效能管理工具 – Dynatrace 一年軟體更新維護 |
1110202 | 15 | 54 | Dynatrace Application Security(10,000 Annual Units) |
1110202 | 11 | 199 | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(100 Nodes) |
1110202 | 11 | 200 | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(100 Nodes)(一年續約) |
1110202 | 11 | 201 | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(Unlimited Node) |
1110202 | 11 | 202 | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版(Unlimited Node)(一年續約) |
1110202 | 8 | 161 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-企業版-一年續訂閱(含E-mail及電話支援服務) |
1110202 | 8 | 162 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-企業版-第一年訂閱 (含基本安裝、E-mail及電話支援服務) |
1110202 | 8 | 163 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-企業版-資料節點擴充模組-一年續訂閱(含E-mail及電話支援服務) |
1110202 | 8 | 164 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-企業版-資料節點擴充模組-第一年訂閱 (含基本安裝、E-mail及電話支援服務) |
1110202 | 8 | 165 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-標準版-一年訂閱 (含基本安裝、E-mail及電話支援服務) |
1110202 | 14 | 110 | 聯瞻資訊主動監控服務包 |
1110202 | 7 | 123 | 1-yr Annual support for Virtual Information Smart tap |
1110202 | 7 | 124 | 1-yr Annual support for Virtualized PVST License |
1110202 | 7 | 125 | Virtual Information Smart tap |
1110202 | 7 | 126 | Virtualized PVST License |
1110202 | 11 | 17 | Cognitive Software +10 Sensor Subscruption 一年使用權 |
1110202 | 11 | 18 | Cognitive Software +10 Sensor Subscruption 次年續約授權 |
1110202 | 11 | 84 | NetSecure Locker區域網路安全稽核 軟體(500 IP License授權版) |
1110202 | 11 | 85 | NetSecure Locker區域網路安全稽核 軟體(500 IP License授權版) Annual Support 1 Year |
1110202 | 11 | 321 | Synesis Starter kit |
目前沒有任何資料