標案 | 組別 | 項次 | 品名 |
1120204 | 13 | 63 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-企業版-一年訂閱 |
1120204 | 13 | 64 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-企業版-資料節點擴充模組-一年訂閱 |
1120204 | 13 | 65 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-標準版-一年訂閱 |
1120204 | 11 | 292 | Nagios XI - Standard Edition-100 Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 293 | Nagios XI - Standard Edition-1000 Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 294 | Nagios XI - Standard Edition-200 Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 295 | Nagios XI - Standard Edition-300 Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 296 | Nagios XI - Standard Edition-400 Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 297 | Nagios XI - Standard Edition-500 Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 298 | Nagios XI - Standard Edition-Annual Renewal-100 Nodes - 基礎設施監控-標準版-一年續約 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 299 | Nagios XI - Standard Edition-Annual Renewal-1000 Nodes - 基礎設施監控-標準版-一年續約 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 300 | Nagios XI - Standard Edition-Annual Renewal-200 Nodes - 基礎設施監控-標準版-一年續約 |
1120204 | 11 | 301 | Nagios XI - Standard Edition-Annual Renewal-300 Nodes - 基礎設施監控-標準版-一年續約 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 302 | Nagios XI - Standard Edition-Annual Renewal-400 Nodes - 基礎設施監控-標準版-一年續約 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 303 | Nagios XI - Standard Edition-Annual Renewal-500 Nodes - 基礎設施監控-標準版-一年續約 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 304 | Nagios XI - Standard Edition-Annual Renewal-Unlimited Nodes - 基礎設施監控-標準版-一年續約 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 11 | 305 | Nagios XI - Standard Edition-Unlimited Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) |
1120204 | 2 | 14 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-三年授權 |
1120204 | 2 | 15 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-兩年授權 |
1120204 | 2 | 16 | Dynatrace 加值包 |
1120204 | 2 | 17 | 應用系統效能管理工具 – Dynatrace 一年軟體更新維護 |
1120204 | 15 | 60 | Dynatrace Application Security(10,000 Annual Units) |
1120204 | 14 | 134 | 聯瞻資訊主動監控服務包 |
1130201 | 2 | 4 | Dynatrace Managed Digital Experience Monitoring (300,000 Unit)-一年授權 |
1130201 | 2 | 5 | Dynatrace Managed Infrastructure only (16GB Per Host Unit) - 一年授權 |
1130201 | 2 | 6 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit (16GB Per Host Unit) - 一年授權 |
1130201 | 8 | 158 | Grafana Enterprise - Base Package (Including: 60 Users) |
1130201 | 11 | 630 | SOOP-NMS企業版-一年訂閱 |
1130201 | 11 | 631 | SOOP-NMS企業版-三年訂閱 |
1130201 | 11 | 632 | SOOP-NMS標準版-一年訂閱 |
1130201 | 11 | 633 | SOOP-NMS標準版-三年訂閱 |
1130201 | 13 | 34 | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統 (3Million QPD License) |
1130201 | 13 | 35 | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統安裝設定 (1~3 DB instance) |
1130201 | 13 | 36 | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統年租賃 (1~3 DB instance) |
1130201 | 13 | 37 | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統 (3Million QPD License) Per VM |
1130201 | 13 | 38 | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統年租賃 (3Million QPD License) |
1130201 | 13 | 39 | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統年維護 (3Million QPD License) |
1130201 | 13 | 40 | Datiphy PI 效能智能中心 3Million QPD License (需同時購買Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統) |
1130201 | 13 | 41 | Datiphy PI 效能智能中心年維護 3Million QPD License |
1130201 | 13 | 42 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (Non TCP/IP) 記錄軟體 |
1130201 | 13 | 43 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (Non TCP/IP) 記錄軟體年維護 |
1130201 | 13 | 44 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (TCP/IP) 記錄軟體 |
1130201 | 13 | 45 | Datiphy 本機型資料庫稽核 (TCP/IP) 記錄軟體年維護 |
1130201 | 13 | 46 | Datiphy 網路型資料庫稽核記錄系統 (10Million QPD License) |
1130201 | 13 | 47 | Datiphy 網路型資料庫稽核記錄系統年維護 (10Million QPD License) |
1130201 | 13 | 48 | Datiphy 資料庫安全合規應用軟體 3Million QPD License (需同時購買Datiphy Enterprise資料庫智能安全管理系統) |
1130201 | 13 | 49 | Datiphy 資料庫安全合規應用軟體年維護 3Million QPD License |
1130201 | 13 | 50 | Datiphy 資料庫智能分析報表管理系統 3Million QPD License (需同時購買Datiphy Enterprise資料庫智能安全管理系統) |
1130201 | 13 | 51 | Datiphy 資料庫智能分析報表管理系統年維護 3Million QPD License |
1130201 | 13 | 147 | SOOP-CLM Plus - Archive - 旗艦版- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 148 | SOOP-CLM Plus - Archive - 旗艦版- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 149 | SOOP-CLM Plus - Archive - 標準版- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 150 | SOOP-CLM Plus - Archive - 標準版- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 151 | SOOP-CLM Plus - Data Queue Cluster - 旗艦版- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 152 | SOOP-CLM Plus - Data Queue Cluster - 旗艦版- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 153 | SOOP-CLM Plus - Data Queue Cluster - 標準版- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 154 | SOOP-CLM Plus - Data Queue Cluster - 標準版- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 155 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - Archive- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 156 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - Archive- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 157 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - Data Queue- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 158 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - Data Queue- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 159 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - 企業版- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 160 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - 企業版- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 161 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - 標準版- 一年訂閱 |
1130201 | 13 | 162 | SOOP-CLM Plus - GreenLake - 標準版- 三年訂閱 |
1130201 | 13 | 163 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-旗艦版-一年訂閱 |
1130201 | 13 | 164 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-旗艦版-三年訂閱 |
1130201 | 13 | 165 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-旗艦版-資料節點擴充模組-一年訂閱 |
1130201 | 13 | 166 | SOOP-CLM集中式日誌管理平台-旗艦版-資料節點擴充模組-三年訂閱 |
1130201 | 14 | 191 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Premium Support up to 100 agents and 2 managers-一年訂閱 |
1130201 | 14 | 192 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Premium Support up to 100 agents and 2 managers-三年訂閱 |
1130201 | 14 | 193 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Premium Support up to 200 agents and 2 managers-一年訂閱 |
1130201 | 14 | 194 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Premium Support up to 200 agents and 2 managers-三年訂閱 |
1130201 | 14 | 195 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Premium Support up to 500 agents and 2 managers-一年訂閱 |
1130201 | 14 | 196 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Premium Support up to 500 agents and 2 managers-三年訂閱 |
1130201 | 14 | 197 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Standard Support up to 100 agents and 2 managers-一年訂閱 |
1130201 | 14 | 198 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Standard Support up to 100 agents and 2 managers-三年訂閱 |
1130201 | 14 | 199 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Standard Support up to 200 agents and 2 managers-一年訂閱 |
1130201 | 14 | 200 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Standard Support up to 200 agents and 2 managers-三年訂閱 |
1130201 | 14 | 201 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Standard Support up to 500 agents and 2 managers-一年訂閱 |
1130201 | 14 | 202 | SOOP-SIEM On-premise - Maintenance and Standard Support up to 500 agents and 2 managers-三年訂閱 |
目前沒有任何資料